Einreichungsstelle für Milchreferenzmengengebote

Aktuelles von der Thüringer Milchbörse Anträge und Formulare Wie funktioniert der Milchquotenhandel? Ergebnisse Zum Thüringer Bauernverband Kontakt

Ergebnisse der Börsentermine

Die Gleichgewichtspreise aller Übertragungsgebiete finden Sie auf den Seiten des Deutschen Bauernverbandes.

Ergebnisse des Übertragungsgebietes OST

01.07.2010

02.11.2010

01.04.2011

01.07.2011

02.11.2011

Gleichgewichtspreis (Euro/kg) 0,03 0,03 0,02 0,03 0,03
gehandelte Menge (kg) 15.881.596 61.504.192 30.245.534 50.348.937 49.405.496
insgesamt angebotene Menge (kg) 70.500.506 96.592.437 77.774.513 58.120.327 55.550.088
insgesamt nachgefragte Menge (kg) 24.864.319 62.201.064 50.879.999 62.551.521 58.292.521
Anzahl der Anbieter, gesamt 132 173 108 76 80
Anzahl der Nachfrager, gesamt 70 153 153 143 197
Anzahl der erfolgreichen Anbieter 25 120 50 72 70
Anzahl der erfolgreichen Nachfrager 70 152 152 119 195


Ergebnisse des Übertragungsgebietes OST

02.07.2007

02.11.2007

01.04.2008

01.07.2008

03.11.2008

01.04.2009

01.07.2009

02.11.2009

01.04.2010

Gleichgewichtspreis (Euro/kg) 0,23 0,25 0,25 0,26 0,31 0,14 0,08 0,11 0,07
gehandelte Menge (kg) 43.563.271 19.720.502 19.333.272 12.970.710 26.111.831 11.227.526 19.599.382 43.304.622 22.097.624
insgesamt angebotene Menge (kg) 51.334.723 24.454.497 21.356.985 15.041.010 26.111.831 76.702.582 36.098.456 57.961.532 97.933.061
insgesamt nachgefragte Menge (kg) 45.224.575 26.564.663 33.700.214 26.989.838 52.382.814 17.677.324 29.612.916 71.845.159 27.840.803
Anzahl der Anbieter, gesamt 109 86 78 49 84 164 83 124 171
Anzahl der Nachfrager, gesamt 157 118 118 100 230 77 85 224 99
Anzahl der erfolgreichen Anbieter 84 79 72 48 84 17 33 116 51
Anzahl der erfolgreichen Nachfrager 148 102 95 49 89 69 76 120 96


Ergebnisse der Börsentermine Thüringen 01.04.2004 01.07.2004 02.11.2004 01.04.2005 01.07.2005 01.11.2005 03.04.2006 03.07.2006 30.10.2006 02.04.2007
Gleichgewichtspreis (Euro/kg) 0,19 0,20 0,21 0,12 0,17 0,25 0,27 0,29 0,26 0,24
gehandelte Menge (kg) 1.266.621 2.430.698 5.861.866 725.532 1.066.485 3.721.046 8.320.216 5.489.387 3.739.654 3.781.837
insgesamt angebotene Menge (kg) 10.932.015 5.151.613 9.416.268 1.839.556 1.070.609 4.073.546 9.522.754 5.489.387 6.868.096 13.575.615
insgesamt nachgefragte Menge (kg) 5.402.875 8.430.747 9.915.978 5.680.000 10.424.615 17.966.710 14.958.493 8.665.365 5.275.000 5.711.654
Anzahl der Anbieter, gesamt 31 29 19 11 15 19 35 20 16 35
Anzahl der Nachfrager, gesamt 26 33 43 25 41 67 52 31 27 30
Anzahl der erfolgreichen Anbieter 8 27 15 5 14 67 52 31 27 30
Anzahl der erfolgreichen Nachfrager 23 23 40 12 6 18 33 20 10 24
Preiskorridor (Euro/kg) 0,28 0,28 0,31 ausgesetzt ausgesetzt ausgesetzt ausgesetzt ausgesetzt ausgesetzt ausgesetzt
Anzahl der Nachfrager über Preiskorridor 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnisse des Übertragungsgebietes OST

02.07.2007

02.11.2007

01.04.2008

01.07.2008

03.11.2008

01.04.2009

01.07.2009

02.11.2009

01.04.2010

01.07.2010

02.11.2010

01.04.2011

Gleichgewichtspreis (Euro/kg) 0,23 0,25 0,25 0,26 0,31 0,14 0,08 0,11 0,07 0,03 0,03 0,02
gehandelte Menge (kg) 43.563.271 19.720.502 19.333.272 12.970.710 26.111.831 11.227.526 19.599.382 43.304.622 22.097.624 15.881.596 61.504.192 30.245.534
insgesamt angebotene Menge (kg) 51.334.723 24.454.497 21.356.985 15.041.010 26.111.831 76.702.582 36.098.456 57.961.532 97.933.061 70.500.506 96.592.437 77.774.513
insgesamt nachgefragte Menge (kg) 45.224.575 26.564.663 33.700.214 26.989.838 52.382.814 17.677.324 29.612.916 71.845.159 27.840.803 24.864.319 62.201.064 50.879.999
Anzahl der Anbieter, gesamt 109 86 78 49 84 164 83 124 171 132 173 108
Anzahl der Nachfrager, gesamt 157 118 118 100 230 77 85 224 99 70 153 153
Anzahl der erfolgreichen Anbieter 84 79 72 48 84 17 33 116 51 25 120 50
Anzahl der erfolgreichen Nachfrager 148 102 95 49 89 69 76 120 96 70 152 152


Ergebnisse der Börsentermine Thüringen 01.04.2004 01.07.2004 02.11.2004 01.04.2005 01.07.2005 01.11.2005 03.04.2006 03.07.2006 30.10.2006 02.04.2007
Gleichgewichtspreis (Euro/kg) 0,19 0,20 0,21 0,12 0,17 0,25 0,27 0,29 0,26 0,24
gehandelte Menge (kg) 1.266.621 2.430.698 5.861.866 725.532 1.066.485 3.721.046 8.320.216 5.489.387 3.739.654 3.781.837
insgesamt angebotene Menge (kg) 10.932.015 5.151.613 9.416.268 1.839.556 1.070.609 4.073.546 9.522.754 5.489.387 6.868.096 13.575.615
insgesamt nachgefragte Menge (kg) 5.402.875 8.430.747 9.915.978 5.680.000 10.424.615 17.966.710 14.958.493 8.665.365 5.275.000 5.711.654
Anzahl der Anbieter, gesamt 31 29 19 11 15 19 35 20 16 35
Anzahl der Nachfrager, gesamt 26 33 43 25 41 67 52 31 27 30
Anzahl der erfolgreichen Anbieter 8 27 15 5 14 67 52 31 27 30
Anzahl der erfolgreichen Nachfrager 23 23 40 12 6 18 33 20 10 24
Preiskorridor (Euro/kg) 0,28 0,28 0,31 ausgesetzt ausgesetzt ausgesetzt ausgesetzt ausgesetzt ausgesetzt ausgesetzt
Anzahl der Nachfrager über Preiskorridor 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnisse der Börsentermine Thüringen

30.10.2000

31.01.2001

02.04.2001

02.07.2001

30.10.2001

01.04.2002
in Euro

01.07.2002 30.10.2002 01.04.2003 01.07.2003 30.10.2003
Gleichgewichtspreis (DM/kg) 0,85 1,28 0,90 0,80 0,91 0,39 0,29 0,30 0,25 0,27 0,24
gehandelte Menge (kg) 2.864.434 1.705.000 3.837.500 2.036.675 3.072.870 1.683.535 1.147.223 2.122.562 1.485.605 2.420.062 1.853.467
insgesamt angebotene Menge (kg) 2.955.394 1.744.573 6.067.536 2.689.577 3.182.542 3.481.823 3.258.645 2.953.415 4.555.387 2.451.178 4.656.087
insgesamt nachgefragte Menge (kg) 15.256.114 7.661.180 4.522.500 3.825.661 5.248.870 1.808.267 2.465.000 3.128.000 4.519.060 5.754.000 3.341.000
Anzahl der Anbieter, gesamt 32 23 46 27 39 37 35 42 36 19 20
Anzahl der Nachfrager, gesamt 78 41 14 21 36 12 15 25 24 27 21
Anzahl der erfolgreichen Anbieter 28 23 31 20 38 17 10 36 18 18 12
Anzahl der erfolgreichen Nachfrager 17 7 12 15 23 11 7 22 20 19 18

nach oben

Aktuell    Antrag    Quotenhandel    Ergebnisse     Home    Kontakt